1970年提车黄道吉日一览
1970年宜提车的黄道吉日共 135 天,分布在 12 个月份。 清单按老黄历「宜提车」筛选,已排除黑道凶日与杨公忌、四离四绝、红纱等特殊凶日, 每日标注农历、干支、值神、建除与冲煞生肖。择吉仅供娱乐参考。
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
1970年提车上吉之日(星级最高)
1970年1月 · 宜提车 13 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 | 周六 | 冬月廿六 | 癸未 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 危 | 冲牛 | 黄历 |
| 1月4日 | 周日 | 冬月廿七 | 甲申 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 成 | 冲虎 | 黄历 |
| 1月5日 | 周一 | 冬月廿八 | 乙酉 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黄道) | 收 | 冲兔 | 黄历 |
| 1月7日 | 周三 | 冬月三十 | 丁亥 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黄道) | 开 | 冲蛇 | 黄历 |
| 1月10日 | 周六 | 腊月初三 | 庚寅 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 除 | 冲猴 | 黄历 |
| 1月11日 | 周日 | 腊月初四 | 辛卯 | ★★★★ 吉日 | 天德(黄道) | 满 | 冲鸡 | 黄历 |
| 1月14日 | 周三 | 腊月初七 | 甲午 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 执 | 冲鼠 | 黄历 |
| 1月16日 | 周五 | 腊月初九 | 丙申 | ★★★★ 吉日 | 司命(黄道) | 危 | 冲虎 | 黄历 |
| 1月18日 | 周日 | 腊月十一 | 戊戌 | ★★★ 平日 | 青龙(黄道) | 收 | 冲龙 | 黄历 |
| 1月20日 | 周二 | 腊月十三 | 庚子 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 闭 | 冲马 | 黄历 |
| 1月23日 | 周五 | 腊月十六 | 癸卯 | ★★★ 平日 | 天德(黄道) | 满 | 冲鸡 | 黄历 |
| 1月28日 | 周三 | 腊月廿一 | 戊申 | ★★★★ 吉日 | 司命(黄道) | 危 | 冲虎 | 黄历 |
| 1月30日 | 周五 | 腊月廿三 | 庚戌 | ★★★★ 吉日 | 青龙(黄道) | 收 | 冲龙 | 黄历 |
1970年2月 · 宜提车 10 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 周日 | 腊月廿五 | 壬子 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 闭 | 冲马 | 黄历 |
| 2月4日 | 周三 | 腊月廿八 | 乙卯 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 除 | 冲鸡 | 黄历 |
| 2月5日 | 周四 | 腊月廿九 | 丙辰 | ★★★★ 吉日 | 金匮(黄道) | 满 | 冲狗 | 黄历 |
| 2月7日 | 周六 | 正月初二 | 戊午 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 定 | 冲鼠 | 黄历 |
| 2月13日 | 周五 | 正月初八 | 甲子 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 开 | 冲马 | 黄历 |
| 2月16日 | 周一 | 正月十一 | 丁卯 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 除 | 冲鸡 | 黄历 |
| 2月20日 | 周五 | 正月十五 | 辛未 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黄道) | 执 | 冲牛 | 黄历 |
| 2月24日 | 周二 | 正月十九 | 乙亥 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 收 | 冲蛇 | 黄历 |
| 2月25日 | 周三 | 正月二十 | 丙子 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 开 | 冲马 | 黄历 |
| 2月28日 | 周六 | 正月廿三 | 己卯 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 除 | 冲鸡 | 黄历 |
1970年3月 · 宜提车 10 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月4日 | 周三 | 正月廿七 | 癸未 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黄道) | 执 | 冲牛 | 黄历 |
| 3月7日 | 周六 | 正月三十 | 丙戌 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 危 | 冲龙 | 黄历 |
| 3月12日 | 周四 | 二月初五 | 辛卯 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黄道) | 建 | 冲鸡 | 黄历 |
| 3月16日 | 周一 | 二月初九 | 乙未 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黄道) | 定 | 冲牛 | 黄历 |
| 3月21日 | 周六 | 二月十四 | 庚子 | ★★★★ 吉日 | 司命(黄道) | 收 | 冲马 | 黄历 |
| 3月22日 | 周日 | 二月十五 | 辛丑 | ★★★ 平日 | 勾陈(黑道) | 开 | 冲羊 | 黄历 |
| 3月24日 | 周二 | 二月十七 | 癸卯 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黄道) | 建 | 冲鸡 | 黄历 |
| 3月27日 | 周五 | 二月二十 | 丙午 | ★★★★ 吉日 | 金匮(黄道) | 平 | 冲鼠 | 黄历 |
| 3月29日 | 周日 | 二月廿二 | 戊申 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 执 | 冲虎 | 黄历 |
| 3月31日 | 周二 | 二月廿四 | 庚戌 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 危 | 冲龙 | 黄历 |
1970年4月 · 宜提车 10 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周三 | 二月廿五 | 辛亥 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 成 | 冲蛇 | 黄历 |
| 4月3日 | 周五 | 二月廿七 | 癸丑 | ★★★ 平日 | 勾陈(黑道) | 开 | 冲羊 | 黄历 |
| 4月6日 | 周一 | 三月初一 | 丙辰 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 建 | 冲狗 | 黄历 |
| 4月8日 | 周三 | 三月初三 | 戊午 | ★ 诸事不宜 | 天刑(黑道) | 满 | 冲鼠 | 黄历 |
| 4月16日 | 周四 | 三月十一 | 丙寅 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黄道) | 开 | 冲猴 | 黄历 |
| 4月17日 | 周五 | 三月十二 | 丁卯 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 闭 | 冲鸡 | 黄历 |
| 4月20日 | 周一 | 三月十五 | 庚午 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 满 | 冲鼠 | 黄历 |
| 4月28日 | 周二 | 三月廿三 | 戊寅 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黄道) | 开 | 冲猴 | 黄历 |
| 4月29日 | 周三 | 三月廿四 | 己卯 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 闭 | 冲鸡 | 黄历 |
| 4月30日 | 周四 | 三月廿五 | 庚辰 | ★★★★ 吉日 | 青龙(黄道) | 建 | 冲狗 | 黄历 |
1970年5月 · 宜提车 10 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月2日 | 周六 | 三月廿七 | 壬午 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 满 | 冲鼠 | 黄历 |
| 5月9日 | 周六 | 四月初五 | 己丑 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黄道) | 成 | 冲羊 | 黄历 |
| 5月10日 | 周日 | 四月初六 | 庚寅 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 收 | 冲猴 | 黄历 |
| 5月14日 | 周四 | 四月初十 | 甲午 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 除 | 冲鼠 | 黄历 |
| 5月16日 | 周六 | 四月十二 | 丙申 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 平 | 冲虎 | 黄历 |
| 5月18日 | 周一 | 四月十四 | 戊戌 | ★★★★ 吉日 | 金匮(黄道) | 执 | 冲龙 | 黄历 |
| 5月20日 | 周三 | 四月十六 | 庚子 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 危 | 冲马 | 黄历 |
| 5月21日 | 周四 | 四月十七 | 辛丑 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黄道) | 成 | 冲羊 | 黄历 |
| 5月23日 | 周六 | 四月十九 | 癸卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 开 | 冲鸡 | 黄历 |
| 5月24日 | 周日 | 四月二十 | 甲辰 | ★★★★ 吉日 | 司命(黄道) | 闭 | 冲狗 | 黄历 |
1970年6月 · 宜提车 10 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 | 周四 | 五月初一 | 乙卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 开 | 冲鸡 | 黄历 |
| 6月9日 | 周二 | 五月初六 | 庚申 | ★★★★ 吉日 | 青龙(黄道) | 满 | 冲虎 | 黄历 |
| 6月11日 | 周四 | 五月初八 | 壬戌 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 定 | 冲龙 | 黄历 |
| 6月14日 | 周日 | 五月十一 | 乙丑 | ★★★★ 吉日 | 天德(黄道) | 危 | 冲羊 | 黄历 |
| 6月17日 | 周三 | 五月十四 | 戊辰 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 开 | 冲狗 | 黄历 |
| 6月19日 | 周五 | 五月十六 | 庚午 | ★★★★ 吉日 | 司命(黄道) | 建 | 冲鼠 | 黄历 |
| 6月20日 | 周六 | 五月十七 | 辛未 | ★★★ 平日 | 勾陈(黑道) | 除 | 冲牛 | 黄历 |
| 6月23日 | 周二 | 五月二十 | 甲戌 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 定 | 冲龙 | 黄历 |
| 6月24日 | 周三 | 五月廿一 | 乙亥 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 执 | 冲蛇 | 黄历 |
| 6月26日 | 周五 | 五月廿三 | 丁丑 | ★★★★ 吉日 | 天德(黄道) | 危 | 冲羊 | 黄历 |
1970年7月 · 宜提车 11 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 周三 | 五月廿八 | 壬午 | ★★★★ 吉日 | 司命(黄道) | 建 | 冲鼠 | 黄历 |
| 7月2日 | 周四 | 五月廿九 | 癸未 | ★★★ 平日 | 勾陈(黑道) | 除 | 冲牛 | 黄历 |
| 7月3日 | 周五 | 六月初一 | 甲申 | ★★★★ 吉日 | 青龙(黄道) | 满 | 冲虎 | 黄历 |
| 7月9日 | 周四 | 六月初七 | 庚寅 | ★★★★ 吉日 | 金匮(黄道) | 危 | 冲猴 | 黄历 |
| 7月10日 | 周五 | 六月初八 | 辛卯 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黄道) | 成 | 冲鸡 | 黄历 |
| 7月14日 | 周二 | 六月十二 | 乙未 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 建 | 冲牛 | 黄历 |
| 7月16日 | 周四 | 六月十四 | 丁酉 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 满 | 冲兔 | 黄历 |
| 7月18日 | 周六 | 六月十六 | 己亥 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黄道) | 定 | 冲蛇 | 黄历 |
| 7月23日 | 周四 | 六月廿一 | 甲辰 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 收 | 冲狗 | 黄历 |
| 7月26日 | 周日 | 六月廿四 | 丁未 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 建 | 冲牛 | 黄历 |
| 7月28日 | 周二 | 六月廿六 | 己酉 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 满 | 冲兔 | 黄历 |
1970年8月 · 宜提车 11 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 | 周一 | 七月初二 | 乙卯 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黄道) | 成 | 冲鸡 | 黄历 |
| 8月4日 | 周二 | 七月初三 | 丙辰 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 收 | 冲狗 | 黄历 |
| 8月8日 | 周六 | 七月初七 | 庚申 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 建 | 冲虎 | 黄历 |
| 8月10日 | 周一 | 七月初九 | 壬戌 | ★★★★ 吉日 | 司命(黄道) | 满 | 冲龙 | 黄历 |
| 8月12日 | 周三 | 七月十一 | 甲子 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 定 | 冲马 | 黄历 |
| 8月15日 | 周六 | 七月十四 | 丁卯 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 危 | 冲鸡 | 黄历 |
| 8月16日 | 周日 | 七月十五 | 戊辰 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 成 | 冲狗 | 黄历 |
| 8月18日 | 周二 | 七月十七 | 庚午 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 开 | 冲鼠 | 黄历 |
| 8月19日 | 周三 | 七月十八 | 辛未 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黄道) | 闭 | 冲牛 | 黄历 |
| 8月20日 | 周四 | 七月十九 | 壬申 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 建 | 冲虎 | 黄历 |
| 8月24日 | 周一 | 七月廿三 | 丙子 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 定 | 冲马 | 黄历 |
1970年9月 · 宜提车 11 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周二 | 八月初一 | 甲申 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 建 | 冲虎 | 黄历 |
| 9月4日 | 周五 | 八月初四 | 丁亥 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 平 | 冲蛇 | 黄历 |
| 9月9日 | 周三 | 八月初九 | 壬辰 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 危 | 冲狗 | 黄历 |
| 9月14日 | 周一 | 八月十四 | 丁酉 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黄道) | 建 | 冲兔 | 黄历 |
| 9月15日 | 周二 | 八月十五 | 戊戌 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 除 | 冲龙 | 黄历 |
| 9月16日 | 周三 | 八月十六 | 己亥 | ★★ 小凶日 | 玄武(黑道) | 满 | 冲蛇 | 黄历 |
| 9月18日 | 周五 | 八月十八 | 辛丑 | ★★★ 平日 | 勾陈(黑道) | 定 | 冲羊 | 黄历 |
| 9月21日 | 周一 | 八月廿一 | 甲辰 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 危 | 冲狗 | 黄历 |
| 9月25日 | 周五 | 八月廿五 | 戊申 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 闭 | 冲虎 | 黄历 |
| 9月26日 | 周六 | 八月廿六 | 己酉 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黄道) | 建 | 冲兔 | 黄历 |
| 9月28日 | 周一 | 八月廿八 | 辛亥 | ★★ 小凶日 | 玄武(黑道) | 满 | 冲蛇 | 黄历 |
1970年10月 · 宜提车 17 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月7日 | 周三 | 九月初八 | 庚申 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 闭 | 冲虎 | 黄历 |
| 10月8日 | 周四 | 九月初九 | 辛酉 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黄道) | 建 | 冲兔 | 黄历 |
| 10月9日 | 周五 | 九月初十 | 壬戌 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 建 | 冲龙 | 黄历 |
| 10月10日 | 周六 | 九月十一 | 癸亥 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黄道) | 除 | 冲蛇 | 黄历 |
| 10月14日 | 周三 | 九月十五 | 丁卯 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 执 | 冲鸡 | 黄历 |
| 10月16日 | 周五 | 九月十七 | 己巳 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黄道) | 危 | 冲猪 | 黄历 |
| 10月17日 | 周六 | 九月十八 | 庚午 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 成 | 冲鼠 | 黄历 |
| 10月18日 | 周日 | 九月十九 | 辛未 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 收 | 冲牛 | 黄历 |
| 10月19日 | 周一 | 九月二十 | 壬申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 开 | 冲虎 | 黄历 |
| 10月20日 | 周二 | 九月廿一 | 癸酉 | ★★★★ 吉日 | 天德(黄道) | 闭 | 冲兔 | 黄历 |
| 10月21日 | 周三 | 九月廿二 | 甲戌 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 建 | 冲龙 | 黄历 |
| 10月22日 | 周四 | 九月廿三 | 乙亥 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黄道) | 除 | 冲蛇 | 黄历 |
| 10月26日 | 周一 | 九月廿七 | 己卯 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 执 | 冲鸡 | 黄历 |
| 10月28日 | 周三 | 九月廿九 | 辛巳 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黄道) | 危 | 冲猪 | 黄历 |
| 10月29日 | 周四 | 九月三十 | 壬午 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 成 | 冲鼠 | 黄历 |
| 10月30日 | 周五 | 十月初一 | 癸未 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 收 | 冲牛 | 黄历 |
| 10月31日 | 周六 | 十月初二 | 甲申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 开 | 冲虎 | 黄历 |
1970年11月 · 宜提车 10 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 | 周二 | 十月初五 | 丁亥 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黄道) | 除 | 冲蛇 | 黄历 |
| 11月10日 | 周二 | 十月十二 | 甲午 | ★★★★ 吉日 | 青龙(黄道) | 危 | 冲鼠 | 黄历 |
| 11月15日 | 周日 | 十月十七 | 己亥 | ★★★★ 吉日 | 天德(黄道) | 建 | 冲蛇 | 黄历 |
| 11月16日 | 周一 | 十月十八 | 庚子 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 除 | 冲马 | 黄历 |
| 11月18日 | 周三 | 十月二十 | 壬寅 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 平 | 冲猴 | 黄历 |
| 11月19日 | 周四 | 十月廿一 | 癸卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 定 | 冲鸡 | 黄历 |
| 11月20日 | 周五 | 十月廿二 | 甲辰 | ★★★★ 吉日 | 司命(黄道) | 执 | 冲狗 | 黄历 |
| 11月27日 | 周五 | 十月廿九 | 辛亥 | ★★★★ 吉日 | 天德(黄道) | 建 | 冲蛇 | 黄历 |
| 11月28日 | 周六 | 十月三十 | 壬子 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 除 | 冲马 | 黄历 |
| 11月30日 | 周一 | 冬月初二 | 甲寅 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 平 | 冲猴 | 黄历 |
1970年12月 · 宜提车 12 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 周二 | 冬月初三 | 乙卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 定 | 冲鸡 | 黄历 |
| 12月5日 | 周六 | 冬月初七 | 己未 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黄道) | 成 | 冲牛 | 黄历 |
| 12月11日 | 周五 | 冬月十三 | 乙丑 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黄道) | 除 | 冲羊 | 黄历 |
| 12月12日 | 周六 | 冬月十四 | 丙寅 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 满 | 冲猴 | 黄历 |
| 12月14日 | 周一 | 冬月十六 | 戊辰 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 定 | 冲狗 | 黄历 |
| 12月17日 | 周四 | 冬月十九 | 辛未 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 危 | 冲牛 | 黄历 |
| 12月18日 | 周五 | 冬月二十 | 壬申 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 成 | 冲虎 | 黄历 |
| 12月23日 | 周三 | 冬月廿五 | 丁丑 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黄道) | 除 | 冲羊 | 黄历 |
| 12月26日 | 周六 | 冬月廿八 | 庚辰 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 定 | 冲狗 | 黄历 |
| 12月29日 | 周二 | 腊月初二 | 癸未 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 危 | 冲牛 | 黄历 |
| 12月30日 | 周三 | 腊月初三 | 甲申 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 成 | 冲虎 | 黄历 |
| 12月31日 | 周四 | 腊月初四 | 乙酉 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黄道) | 收 | 冲兔 | 黄历 |
1970年其它事项吉日
说明:择吉为传统民俗,流派众多、口径不一,本站依通行老黄历口径整理,仅供娱乐参考,不构成任何建议。