2001年开业开市黄道吉日一览
2001年宜开业开市的黄道吉日共 93 天,分布在 12 个月份。 清单按老黄历「宜开业开市」筛选,已排除黑道凶日与杨公忌、四离四绝、红纱等特殊凶日, 每日标注农历、干支、值神、建除与冲煞生肖。择吉仅供娱乐参考。
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2001年开业开市上吉之日(星级最高)
2001年1月 · 宜开业开市 10 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周一 | 腊月初七 | 甲子 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 建 | 冲马 | 黄历 |
| 1月3日 | 周三 | 腊月初九 | 丙寅 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 满 | 冲猴 | 黄历 |
| 1月12日 | 周五 | 腊月十八 | 乙亥 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黄道) | 开 | 冲蛇 | 黄历 |
| 1月15日 | 周一 | 腊月廿一 | 戊寅 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 除 | 冲猴 | 黄历 |
| 1月16日 | 周二 | 腊月廿二 | 己卯 | ★★★★ 吉日 | 天德(黄道) | 满 | 冲鸡 | 黄历 |
| 1月21日 | 周日 | 腊月廿七 | 甲申 | ★★★★ 吉日 | 司命(黄道) | 危 | 冲虎 | 黄历 |
| 1月24日 | 周三 | 正月初一 | 丁亥 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黄道) | 开 | 冲蛇 | 黄历 |
| 1月25日 | 周四 | 正月初二 | 戊子 | ★ 诸事不宜 | 天刑(黑道) | 闭 | 冲马 | 黄历 |
| 1月27日 | 周六 | 正月初四 | 庚寅 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 除 | 冲猴 | 黄历 |
| 1月28日 | 周日 | 正月初五 | 辛卯 | ★★★★ 吉日 | 天德(黄道) | 满 | 冲鸡 | 黄历 |
2001年2月 · 宜开业开市 7 天
2001年3月 · 宜开业开市 11 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 周五 | 二月初八 | 甲子 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 开 | 冲马 | 黄历 |
| 3月4日 | 周日 | 二月初十 | 丙寅 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 建 | 冲猴 | 黄历 |
| 3月9日 | 周五 | 二月十五 | 辛未 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黄道) | 定 | 冲牛 | 黄历 |
| 3月13日 | 周二 | 二月十九 | 乙亥 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 成 | 冲蛇 | 黄历 |
| 3月16日 | 周五 | 二月廿二 | 戊寅 | ★★★★ 吉日 | 青龙(黄道) | 闭 | 冲猴 | 黄历 |
| 3月21日 | 周三 | 二月廿七 | 癸未 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黄道) | 定 | 冲牛 | 黄历 |
| 3月24日 | 周六 | 二月三十 | 丙戌 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 危 | 冲龙 | 黄历 |
| 3月25日 | 周日 | 三月初一 | 丁亥 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 成 | 冲蛇 | 黄历 |
| 3月28日 | 周三 | 三月初四 | 庚寅 | ★★★★ 吉日 | 青龙(黄道) | 闭 | 冲猴 | 黄历 |
| 3月29日 | 周四 | 三月初五 | 辛卯 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黄道) | 建 | 冲鸡 | 黄历 |
| 3月31日 | 周六 | 三月初七 | 癸巳 | ★ 诸事不宜 | 朱雀(黑道) | 满 | 冲猪 | 黄历 |
2001年4月 · 宜开业开市 5 天
2001年5月 · 宜开业开市 7 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 周二 | 四月初九 | 甲子 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 成 | 冲马 | 黄历 |
| 5月3日 | 周四 | 四月十一 | 丙寅 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黄道) | 开 | 冲猴 | 黄历 |
| 5月14日 | 周一 | 四月廿二 | 丁丑 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黄道) | 成 | 冲羊 | 黄历 |
| 5月16日 | 周三 | 四月廿四 | 己卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 开 | 冲鸡 | 黄历 |
| 5月19日 | 周六 | 四月廿七 | 壬午 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 除 | 冲鼠 | 黄历 |
| 5月26日 | 周六 | 闰四月初四 | 己丑 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黄道) | 成 | 冲羊 | 黄历 |
| 5月28日 | 周一 | 闰四月初六 | 辛卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 开 | 冲鸡 | 黄历 |
2001年6月 · 宜开业开市 7 天
2001年7月 · 宜开业开市 11 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 | 周一 | 五月十二 | 丙寅 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 成 | 冲猴 | 黄历 |
| 7月9日 | 周一 | 五月十九 | 癸酉 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 满 | 冲兔 | 黄历 |
| 7月11日 | 周三 | 五月廿一 | 乙亥 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黄道) | 定 | 冲蛇 | 黄历 |
| 7月14日 | 周六 | 五月廿四 | 戊寅 | ★★★★ 吉日 | 金匮(黄道) | 危 | 冲猴 | 黄历 |
| 7月15日 | 周日 | 五月廿五 | 己卯 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黄道) | 成 | 冲鸡 | 黄历 |
| 7月19日 | 周四 | 五月廿九 | 癸未 | ★★ 小凶日 | 玄武(黑道) | 建 | 冲牛 | 黄历 |
| 7月20日 | 周五 | 五月三十 | 甲申 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黄道) | 除 | 冲虎 | 黄历 |
| 7月21日 | 周六 | 六月初一 | 乙酉 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 满 | 冲兔 | 黄历 |
| 7月26日 | 周四 | 六月初六 | 庚寅 | ★★★★ 吉日 | 金匮(黄道) | 危 | 冲猴 | 黄历 |
| 7月27日 | 周五 | 六月初七 | 辛卯 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黄道) | 成 | 冲鸡 | 黄历 |
| 7月31日 | 周二 | 六月十一 | 乙未 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 建 | 冲牛 | 黄历 |
2001年8月 · 宜开业开市 5 天
2001年9月 · 宜开业开市 8 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周六 | 七月十四 | 丁卯 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 危 | 冲鸡 | 黄历 |
| 9月2日 | 周日 | 七月十五 | 戊辰 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 成 | 冲狗 | 黄历 |
| 9月3日 | 周一 | 七月十六 | 己巳 | ★★★★ 吉日 | 天德(黄道) | 收 | 冲猪 | 黄历 |
| 9月11日 | 周二 | 七月廿四 | 丁丑 | ★★★ 平日 | 勾陈(黑道) | 定 | 冲羊 | 黄历 |
| 9月14日 | 周五 | 七月廿七 | 庚辰 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 危 | 冲狗 | 黄历 |
| 9月15日 | 周六 | 七月廿八 | 辛巳 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 成 | 冲猪 | 黄历 |
| 9月21日 | 周五 | 八月初五 | 丁亥 | ★★ 小凶日 | 玄武(黑道) | 满 | 冲蛇 | 黄历 |
| 9月23日 | 周日 | 八月初七 | 己丑 | ★★★ 平日 | 勾陈(黑道) | 定 | 冲羊 | 黄历 |
2001年10月 · 宜开业开市 7 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 周二 | 八月十六 | 戊戌 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 除 | 冲龙 | 黄历 |
| 10月3日 | 周三 | 八月十七 | 己亥 | ★★ 小凶日 | 玄武(黑道) | 满 | 冲蛇 | 黄历 |
| 10月10日 | 周三 | 八月廿四 | 丙午 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 成 | 冲鼠 | 黄历 |
| 10月12日 | 周五 | 八月廿六 | 戊申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 开 | 冲虎 | 黄历 |
| 10月16日 | 周二 | 八月三十 | 壬子 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 满 | 冲马 | 黄历 |
| 10月22日 | 周一 | 九月初六 | 戊午 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 成 | 冲鼠 | 黄历 |
| 10月24日 | 周三 | 九月初八 | 庚申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 开 | 冲虎 | 黄历 |
2001年11月 · 宜开业开市 6 天
2001年12月 · 宜开业开市 9 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 | 周一 | 十月十九 | 庚子 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 除 | 冲马 | 黄历 |
| 12月5日 | 周三 | 十月廿一 | 壬寅 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 平 | 冲猴 | 黄历 |
| 12月6日 | 周四 | 十月廿二 | 癸卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 定 | 冲鸡 | 黄历 |
| 12月10日 | 周一 | 十月廿六 | 丁未 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 危 | 冲牛 | 黄历 |
| 12月16日 | 周日 | 冬月初二 | 癸丑 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黄道) | 除 | 冲羊 | 黄历 |
| 12月17日 | 周一 | 冬月初三 | 甲寅 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 满 | 冲猴 | 黄历 |
| 12月27日 | 周四 | 冬月十三 | 甲子 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 建 | 冲马 | 黄历 |
| 12月28日 | 周五 | 冬月十四 | 乙丑 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黄道) | 除 | 冲羊 | 黄历 |
| 12月29日 | 周六 | 冬月十五 | 丙寅 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 满 | 冲猴 | 黄历 |
2001年其它事项吉日
说明:择吉为传统民俗,流派众多、口径不一,本站依通行老黄历口径整理,仅供娱乐参考,不构成任何建议。