1908年动土黄道吉日一览
1908年宜动土的黄道吉日共 121 天,分布在 12 个月份。 清单按老黄历「宜动土」筛选,已排除黑道凶日与杨公忌、四离四绝、红纱等特殊凶日, 每日标注农历、干支、值神、建除与冲煞生肖。择吉仅供娱乐参考。
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
1908年动土上吉之日(星级最高)
1908年1月 · 宜动土 10 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 | 周四 | 冬月廿九 | 丙辰 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 定 | 冲狗 | 黄历 |
| 1月5日 | 周日 | 腊月初二 | 己未 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 危 | 冲牛 | 黄历 |
| 1月12日 | 周日 | 腊月初九 | 丙寅 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 除 | 冲猴 | 黄历 |
| 1月15日 | 周三 | 腊月十二 | 己巳 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黄道) | 定 | 冲猪 | 黄历 |
| 1月16日 | 周四 | 腊月十三 | 庚午 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 执 | 冲鼠 | 黄历 |
| 1月24日 | 周五 | 腊月廿一 | 戊寅 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 除 | 冲猴 | 黄历 |
| 1月27日 | 周一 | 腊月廿四 | 辛巳 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黄道) | 定 | 冲猪 | 黄历 |
| 1月28日 | 周二 | 腊月廿五 | 壬午 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 执 | 冲鼠 | 黄历 |
| 1月30日 | 周四 | 腊月廿七 | 甲申 | ★★★★ 吉日 | 司命(黄道) | 危 | 冲虎 | 黄历 |
| 1月31日 | 周五 | 腊月廿八 | 乙酉 | ★★★ 平日 | 勾陈(黑道) | 成 | 冲兔 | 黄历 |
1908年2月 · 宜动土 8 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 | 周日 | 正月初一 | 丁亥 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黄道) | 开 | 冲蛇 | 黄历 |
| 2月6日 | 周四 | 正月初五 | 辛卯 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 除 | 冲鸡 | 黄历 |
| 2月9日 | 周日 | 正月初八 | 甲午 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 定 | 冲鼠 | 黄历 |
| 2月13日 | 周四 | 正月十二 | 戊戌 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黄道) | 成 | 冲龙 | 黄历 |
| 2月18日 | 周二 | 正月十七 | 癸卯 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 除 | 冲鸡 | 黄历 |
| 2月22日 | 周六 | 正月廿一 | 丁未 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黄道) | 执 | 冲牛 | 黄历 |
| 2月25日 | 周二 | 正月廿四 | 庚戌 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黄道) | 成 | 冲龙 | 黄历 |
| 2月27日 | 周四 | 正月廿六 | 壬子 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 开 | 冲马 | 黄历 |
1908年3月 · 宜动土 11 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 周日 | 正月廿九 | 乙卯 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 除 | 冲鸡 | 黄历 |
| 3月5日 | 周四 | 二月初三 | 己未 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黄道) | 执 | 冲牛 | 黄历 |
| 3月8日 | 周日 | 二月初六 | 壬戌 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 危 | 冲龙 | 黄历 |
| 3月9日 | 周一 | 二月初七 | 癸亥 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 成 | 冲蛇 | 黄历 |
| 3月11日 | 周三 | 二月初九 | 乙丑 | ★★★ 平日 | 勾陈(黑道) | 开 | 冲羊 | 黄历 |
| 3月12日 | 周四 | 二月初十 | 丙寅 | ★★★★ 吉日 | 青龙(黄道) | 闭 | 冲猴 | 黄历 |
| 3月18日 | 周三 | 二月十六 | 壬申 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 执 | 冲虎 | 黄历 |
| 3月21日 | 周六 | 二月十九 | 乙亥 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 成 | 冲蛇 | 黄历 |
| 3月23日 | 周一 | 二月廿一 | 丁丑 | ★★★ 平日 | 勾陈(黑道) | 开 | 冲羊 | 黄历 |
| 3月24日 | 周二 | 二月廿二 | 戊寅 | ★★★★ 吉日 | 青龙(黄道) | 闭 | 冲猴 | 黄历 |
| 3月30日 | 周一 | 二月廿八 | 甲申 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 执 | 冲虎 | 黄历 |
1908年4月 · 宜动土 12 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周三 | 三月初一 | 丙戌 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 危 | 冲龙 | 黄历 |
| 4月2日 | 周四 | 三月初二 | 丁亥 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 成 | 冲蛇 | 黄历 |
| 4月5日 | 周日 | 三月初五 | 庚寅 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黄道) | 开 | 冲猴 | 黄历 |
| 4月6日 | 周一 | 三月初六 | 辛卯 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 闭 | 冲鸡 | 黄历 |
| 4月8日 | 周三 | 三月初八 | 癸巳 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黄道) | 除 | 冲猪 | 黄历 |
| 4月11日 | 周六 | 三月十一 | 丙申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 定 | 冲虎 | 黄历 |
| 4月18日 | 周六 | 三月十八 | 癸卯 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 闭 | 冲鸡 | 黄历 |
| 4月20日 | 周一 | 三月二十 | 乙巳 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黄道) | 除 | 冲猪 | 黄历 |
| 4月23日 | 周四 | 三月廿三 | 戊申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 定 | 冲虎 | 黄历 |
| 4月27日 | 周一 | 三月廿七 | 壬子 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 成 | 冲马 | 黄历 |
| 4月29日 | 周三 | 三月廿九 | 甲寅 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黄道) | 开 | 冲猴 | 黄历 |
| 4月30日 | 周四 | 四月初一 | 乙卯 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 闭 | 冲鸡 | 黄历 |
1908年5月 · 宜动土 14 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月7日 | 周四 | 四月初八 | 壬戌 | ★★★★ 吉日 | 金匮(黄道) | 执 | 冲龙 | 黄历 |
| 5月9日 | 周六 | 四月初十 | 甲子 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 危 | 冲马 | 黄历 |
| 5月10日 | 周日 | 四月十一 | 乙丑 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黄道) | 成 | 冲羊 | 黄历 |
| 5月12日 | 周二 | 四月十三 | 丁卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 开 | 冲鸡 | 黄历 |
| 5月13日 | 周三 | 四月十四 | 戊辰 | ★★★★ 吉日 | 司命(黄道) | 闭 | 冲狗 | 黄历 |
| 5月15日 | 周五 | 四月十六 | 庚午 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 除 | 冲鼠 | 黄历 |
| 5月17日 | 周日 | 四月十八 | 壬申 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 平 | 冲虎 | 黄历 |
| 5月21日 | 周四 | 四月廿二 | 丙子 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 危 | 冲马 | 黄历 |
| 5月22日 | 周五 | 四月廿三 | 丁丑 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黄道) | 成 | 冲羊 | 黄历 |
| 5月25日 | 周一 | 四月廿六 | 庚辰 | ★★★★ 吉日 | 司命(黄道) | 闭 | 冲狗 | 黄历 |
| 5月27日 | 周三 | 四月廿八 | 壬午 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 除 | 冲鼠 | 黄历 |
| 5月29日 | 周五 | 四月三十 | 甲申 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 平 | 冲虎 | 黄历 |
| 5月30日 | 周六 | 五月初一 | 乙酉 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 定 | 冲兔 | 黄历 |
| 5月31日 | 周日 | 五月初二 | 丙戌 | ★★★★ 吉日 | 金匮(黄道) | 执 | 冲龙 | 黄历 |
1908年6月 · 宜动土 11 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 | 周二 | 五月初四 | 戊子 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 危 | 冲马 | 黄历 |
| 6月5日 | 周五 | 五月初七 | 辛卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 开 | 冲鸡 | 黄历 |
| 6月6日 | 周六 | 五月初八 | 壬辰 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 开 | 冲狗 | 黄历 |
| 6月12日 | 周五 | 五月十四 | 戊戌 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 定 | 冲龙 | 黄历 |
| 6月13日 | 周六 | 五月十五 | 己亥 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 执 | 冲蛇 | 黄历 |
| 6月15日 | 周一 | 五月十七 | 辛丑 | ★★★★ 吉日 | 天德(黄道) | 危 | 冲羊 | 黄历 |
| 6月16日 | 周二 | 五月十八 | 壬寅 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 成 | 冲猴 | 黄历 |
| 6月24日 | 周三 | 五月廿六 | 庚戌 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 定 | 冲龙 | 黄历 |
| 6月25日 | 周四 | 五月廿七 | 辛亥 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 执 | 冲蛇 | 黄历 |
| 6月27日 | 周六 | 五月廿九 | 癸丑 | ★★★★ 吉日 | 天德(黄道) | 危 | 冲羊 | 黄历 |
| 6月28日 | 周日 | 五月三十 | 甲寅 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 成 | 冲猴 | 黄历 |
1908年7月 · 宜动土 10 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月8日 | 周三 | 六月初十 | 甲子 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 执 | 冲马 | 黄历 |
| 7月10日 | 周五 | 六月十二 | 丙寅 | ★★★★ 吉日 | 金匮(黄道) | 危 | 冲猴 | 黄历 |
| 7月11日 | 周六 | 六月十三 | 丁卯 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黄道) | 成 | 冲鸡 | 黄历 |
| 7月13日 | 周一 | 六月十五 | 己巳 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黄道) | 开 | 冲猪 | 黄历 |
| 7月16日 | 周四 | 六月十八 | 壬申 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黄道) | 除 | 冲虎 | 黄历 |
| 7月20日 | 周一 | 六月廿二 | 丙子 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 执 | 冲马 | 黄历 |
| 7月22日 | 周三 | 六月廿四 | 戊寅 | ★★★★ 吉日 | 金匮(黄道) | 危 | 冲猴 | 黄历 |
| 7月23日 | 周四 | 六月廿五 | 己卯 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黄道) | 成 | 冲鸡 | 黄历 |
| 7月26日 | 周日 | 六月廿八 | 壬午 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 闭 | 冲鼠 | 黄历 |
| 7月31日 | 周五 | 七月初四 | 丁亥 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黄道) | 定 | 冲蛇 | 黄历 |
1908年8月 · 宜动土 10 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 周六 | 七月初五 | 戊子 | ★ 诸事不宜 | 天刑(黑道) | 执 | 冲马 | 黄历 |
| 8月3日 | 周一 | 七月初七 | 庚寅 | ★★★★ 吉日 | 金匮(黄道) | 危 | 冲猴 | 黄历 |
| 8月4日 | 周二 | 七月初八 | 辛卯 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黄道) | 成 | 冲鸡 | 黄历 |
| 8月13日 | 周四 | 七月十七 | 庚子 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 定 | 冲马 | 黄历 |
| 8月14日 | 周五 | 七月十八 | 辛丑 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黄道) | 执 | 冲羊 | 黄历 |
| 8月17日 | 周一 | 七月廿一 | 甲辰 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 成 | 冲狗 | 黄历 |
| 8月19日 | 周三 | 七月廿三 | 丙午 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 开 | 冲鼠 | 黄历 |
| 8月20日 | 周四 | 七月廿四 | 丁未 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黄道) | 闭 | 冲牛 | 黄历 |
| 8月26日 | 周三 | 七月三十 | 癸丑 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黄道) | 执 | 冲羊 | 黄历 |
| 8月29日 | 周六 | 八月初三 | 丙辰 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 成 | 冲狗 | 黄历 |
1908年9月 · 宜动土 11 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周二 | 八月初六 | 己未 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黄道) | 闭 | 冲牛 | 黄历 |
| 9月3日 | 周四 | 八月初八 | 辛酉 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 除 | 冲兔 | 黄历 |
| 9月6日 | 周日 | 八月十一 | 甲子 | ★★★★★ 大吉日 | 青龙(黄道) | 定 | 冲马 | 黄历 |
| 9月7日 | 周一 | 八月十二 | 乙丑 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黄道) | 执 | 冲羊 | 黄历 |
| 9月10日 | 周四 | 八月十五 | 戊辰 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 危 | 冲狗 | 黄历 |
| 9月14日 | 周一 | 八月十九 | 壬申 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 闭 | 冲虎 | 黄历 |
| 9月18日 | 周五 | 八月廿三 | 丙子 | ★★★★ 吉日 | 司命(黄道) | 平 | 冲马 | 黄历 |
| 9月19日 | 周六 | 八月廿四 | 丁丑 | ★★★ 平日 | 勾陈(黑道) | 定 | 冲羊 | 黄历 |
| 9月20日 | 周日 | 八月廿五 | 戊寅 | ★★★★ 吉日 | 青龙(黄道) | 执 | 冲猴 | 黄历 |
| 9月26日 | 周六 | 九月初二 | 甲申 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 闭 | 冲虎 | 黄历 |
| 9月28日 | 周一 | 九月初四 | 丙戌 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 除 | 冲龙 | 黄历 |
1908年10月 · 宜动土 7 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 周日 | 九月初十 | 壬辰 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 危 | 冲狗 | 黄历 |
| 10月14日 | 周三 | 九月二十 | 壬寅 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黄道) | 定 | 冲猴 | 黄历 |
| 10月15日 | 周四 | 九月廿一 | 癸卯 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 执 | 冲鸡 | 黄历 |
| 10月18日 | 周日 | 九月廿四 | 丙午 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 成 | 冲鼠 | 黄历 |
| 10月20日 | 周二 | 九月廿六 | 戊申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 开 | 冲虎 | 黄历 |
| 10月26日 | 周一 | 十月初二 | 甲寅 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黄道) | 定 | 冲猴 | 黄历 |
| 10月27日 | 周二 | 十月初三 | 乙卯 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 执 | 冲鸡 | 黄历 |
1908年11月 · 宜动土 9 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 周日 | 十月初八 | 庚申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匮(黄道) | 开 | 冲虎 | 黄历 |
| 11月8日 | 周日 | 十月十五 | 丁卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 定 | 冲鸡 | 黄历 |
| 11月11日 | 周三 | 十月十八 | 庚午 | ★★★★ 吉日 | 青龙(黄道) | 危 | 冲鼠 | 黄历 |
| 11月15日 | 周日 | 十月廿二 | 甲戌 | ★★★★ 吉日 | 金匮(黄道) | 闭 | 冲龙 | 黄历 |
| 11月17日 | 周二 | 十月廿四 | 丙子 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 除 | 冲马 | 黄历 |
| 11月20日 | 周五 | 十月廿七 | 己卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 定 | 冲鸡 | 黄历 |
| 11月23日 | 周一 | 十月三十 | 壬午 | ★★★★ 吉日 | 青龙(黄道) | 危 | 冲鼠 | 黄历 |
| 11月27日 | 周五 | 冬月初四 | 丙戌 | ★★★ 平日 | 金匮(黄道) | 闭 | 冲龙 | 黄历 |
| 11月29日 | 周日 | 冬月初六 | 戊子 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 除 | 冲马 | 黄历 |
1908年12月 · 宜动土 8 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 评级 | 值神 | 建除 | 冲煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 周二 | 冬月初八 | 庚寅 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 平 | 冲猴 | 黄历 |
| 12月5日 | 周六 | 冬月十二 | 甲午 | ★★★★ 吉日 | 青龙(黄道) | 危 | 冲鼠 | 黄历 |
| 12月9日 | 周三 | 冬月十六 | 戊戌 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 开 | 冲龙 | 黄历 |
| 12月15日 | 周二 | 冬月廿二 | 甲辰 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 定 | 冲狗 | 黄历 |
| 12月18日 | 周五 | 冬月廿五 | 丁未 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 危 | 冲牛 | 黄历 |
| 12月22日 | 周二 | 冬月廿九 | 辛亥 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 闭 | 冲蛇 | 黄历 |
| 12月27日 | 周日 | 腊月初五 | 丙辰 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 定 | 冲狗 | 黄历 |
| 12月30日 | 周三 | 腊月初八 | 己未 | ★★ 小凶日 | 勾陈(黑道) | 危 | 冲牛 | 黄历 |
1908年其它事项吉日
说明:择吉为传统民俗,流派众多、口径不一,本站依通行老黄历口径整理,仅供娱乐参考,不构成任何建议。