1968年祈福黃道吉日一覽
1968年宜祈福的黃道吉日共 217 天,分佈在 12 個月份。 清單按老黃曆「宜祈福」篩選,已排除黑道凶日與楊公忌、四離四絕、紅紗等特殊凶日, 每日標註農曆、干支、值神、建除與沖煞生肖。擇吉僅供娛樂參考。
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
1968年祈福上吉之日(星級最高)
1968年1月 · 宜祈福 18 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 | 週二 | 臘月初三 | 辛未 | ★★ 小凶日 | 勾陳(黑道) | 危 | 沖牛 | 黃曆 |
| 1月3日 | 週三 | 臘月初四 | 壬申 | ★★★★★ 大吉日 | 青龍(黃道) | 成 | 沖虎 | 黃曆 |
| 1月4日 | 週四 | 臘月初五 | 癸酉 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黃道) | 收 | 沖兔 | 黃曆 |
| 1月5日 | 週五 | 臘月初六 | 甲戌 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 開 | 沖龍 | 黃曆 |
| 1月6日 | 週六 | 臘月初七 | 乙亥 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黃道) | 開 | 沖蛇 | 黃曆 |
| 1月7日 | 週日 | 臘月初八 | 丙子 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 閉 | 沖馬 | 黃曆 |
| 1月11日 | 週四 | 臘月十二 | 庚辰 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 平 | 沖狗 | 黃曆 |
| 1月12日 | 週五 | 臘月十三 | 辛巳 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黃道) | 定 | 沖豬 | 黃曆 |
| 1月13日 | 週六 | 臘月十四 | 壬午 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 執 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 1月16日 | 週二 | 臘月十七 | 乙酉 | ★★★ 平日 | 勾陳(黑道) | 成 | 沖兔 | 黃曆 |
| 1月17日 | 週三 | 臘月十八 | 丙戌 | ★★★★ 吉日 | 青龍(黃道) | 收 | 沖龍 | 黃曆 |
| 1月24日 | 週三 | 臘月廿五 | 癸巳 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黃道) | 定 | 沖豬 | 黃曆 |
| 1月25日 | 週四 | 臘月廿六 | 甲午 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 執 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 1月26日 | 週五 | 臘月廿七 | 乙未 | ★ 諸事不宜 | 玄武(黑道) | 破 | 沖牛 | 黃曆 |
| 1月28日 | 週日 | 臘月廿九 | 丁酉 | ★★★ 平日 | 勾陳(黑道) | 成 | 沖兔 | 黃曆 |
| 1月29日 | 週一 | 臘月三十 | 戊戌 | ★★★ 平日 | 青龍(黃道) | 收 | 沖龍 | 黃曆 |
| 1月30日 | 週二 | 正月初一 | 己亥 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黃道) | 開 | 沖蛇 | 黃曆 |
| 1月31日 | 週三 | 正月初二 | 庚子 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 閉 | 沖馬 | 黃曆 |
1968年2月 · 宜祈福 15 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 週四 | 正月初三 | 辛丑 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 建 | 沖羊 | 黃曆 |
| 2月7日 | 週三 | 正月初九 | 丁未 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黃道) | 執 | 沖牛 | 黃曆 |
| 2月8日 | 週四 | 正月初十 | 戊申 | ★ 諸事不宜 | 天牢(黑道) | 破 | 沖虎 | 黃曆 |
| 2月12日 | 週一 | 正月十四 | 壬子 | ★★★★★ 大吉日 | 青龍(黃道) | 開 | 沖馬 | 黃曆 |
| 2月13日 | 週二 | 正月十五 | 癸丑 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黃道) | 閉 | 沖羊 | 黃曆 |
| 2月15日 | 週四 | 正月十七 | 乙卯 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 除 | 沖雞 | 黃曆 |
| 2月16日 | 週五 | 正月十八 | 丙辰 | ★★★★ 吉日 | 金匱(黃道) | 滿 | 沖狗 | 黃曆 |
| 2月17日 | 週六 | 正月十九 | 丁巳 | ★★★★ 吉日 | 天德(黃道) | 平 | 沖豬 | 黃曆 |
| 2月18日 | 週日 | 正月二十 | 戊午 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 定 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 2月22日 | 週四 | 正月廿四 | 壬戌 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黃道) | 成 | 沖龍 | 黃曆 |
| 2月23日 | 週五 | 正月廿五 | 癸亥 | ★ 諸事不宜 | 勾陳(黑道) | 收 | 沖蛇 | 黃曆 |
| 2月24日 | 週六 | 正月廿六 | 甲子 | ★★★★★ 大吉日 | 青龍(黃道) | 開 | 沖馬 | 黃曆 |
| 2月25日 | 週日 | 正月廿七 | 乙丑 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黃道) | 閉 | 沖羊 | 黃曆 |
| 2月27日 | 週二 | 正月廿九 | 丁卯 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 除 | 沖雞 | 黃曆 |
| 2月28日 | 週三 | 二月初一 | 戊辰 | ★★★★ 吉日 | 金匱(黃道) | 滿 | 沖狗 | 黃曆 |
1968年3月 · 宜祈福 20 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 週五 | 二月初三 | 庚午 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 定 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 3月2日 | 週六 | 二月初四 | 辛未 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黃道) | 執 | 沖牛 | 黃曆 |
| 3月3日 | 週日 | 二月初五 | 壬申 | ★ 諸事不宜 | 天牢(黑道) | 破 | 沖虎 | 黃曆 |
| 3月4日 | 週一 | 二月初六 | 癸酉 | ★★ 小凶日 | 玄武(黑道) | 危 | 沖兔 | 黃曆 |
| 3月5日 | 週二 | 二月初七 | 甲戌 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 危 | 沖龍 | 黃曆 |
| 3月6日 | 週三 | 二月初八 | 乙亥 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 成 | 沖蛇 | 黃曆 |
| 3月8日 | 週五 | 二月初十 | 丁丑 | ★★★ 平日 | 勾陳(黑道) | 開 | 沖羊 | 黃曆 |
| 3月10日 | 週日 | 二月十二 | 己卯 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黃道) | 建 | 沖雞 | 黃曆 |
| 3月13日 | 週三 | 二月十五 | 壬午 | ★★★★ 吉日 | 金匱(黃道) | 平 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 3月14日 | 週四 | 二月十六 | 癸未 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黃道) | 定 | 沖牛 | 黃曆 |
| 3月15日 | 週五 | 二月十七 | 甲申 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 執 | 沖虎 | 黃曆 |
| 3月16日 | 週六 | 二月十八 | 乙酉 | ★★★ 平日 | 玉堂(黃道) | 破 | 沖兔 | 黃曆 |
| 3月17日 | 週日 | 二月十九 | 丙戌 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 危 | 沖龍 | 黃曆 |
| 3月18日 | 週一 | 二月二十 | 丁亥 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 成 | 沖蛇 | 黃曆 |
| 3月20日 | 週三 | 二月廿二 | 己丑 | ★★★ 平日 | 勾陳(黑道) | 開 | 沖羊 | 黃曆 |
| 3月22日 | 週五 | 二月廿四 | 辛卯 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黃道) | 建 | 沖雞 | 黃曆 |
| 3月25日 | 週一 | 二月廿七 | 甲午 | ★★★ 平日 | 金匱(黃道) | 平 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 3月26日 | 週二 | 二月廿八 | 乙未 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黃道) | 定 | 沖牛 | 黃曆 |
| 3月27日 | 週三 | 二月廿九 | 丙申 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 執 | 沖虎 | 黃曆 |
| 3月30日 | 週六 | 三月初二 | 己亥 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 成 | 沖蛇 | 黃曆 |
1968年4月 · 宜祈福 19 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日 | 週三 | 三月初六 | 癸卯 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黃道) | 建 | 沖雞 | 黃曆 |
| 4月4日 | 週四 | 三月初七 | 甲辰 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 除 | 沖狗 | 黃曆 |
| 4月5日 | 週五 | 三月初八 | 乙巳 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黃道) | 除 | 沖豬 | 黃曆 |
| 4月7日 | 週日 | 三月初十 | 丁未 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 平 | 沖牛 | 黃曆 |
| 4月8日 | 週一 | 三月十一 | 戊申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匱(黃道) | 定 | 沖虎 | 黃曆 |
| 4月9日 | 週二 | 三月十二 | 己酉 | ★★★★ 吉日 | 天德(黃道) | 執 | 沖兔 | 黃曆 |
| 4月10日 | 週三 | 三月十三 | 庚戌 | ★ 諸事不宜 | 白虎(黑道) | 破 | 沖龍 | 黃曆 |
| 4月12日 | 週五 | 三月十五 | 壬子 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 成 | 沖馬 | 黃曆 |
| 4月15日 | 週一 | 三月十八 | 乙卯 | ★★ 小凶日 | 勾陳(黑道) | 閉 | 沖雞 | 黃曆 |
| 4月16日 | 週二 | 三月十九 | 丙辰 | ★★★★★ 大吉日 | 青龍(黃道) | 建 | 沖狗 | 黃曆 |
| 4月17日 | 週三 | 三月二十 | 丁巳 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黃道) | 除 | 沖豬 | 黃曆 |
| 4月19日 | 週五 | 三月廿二 | 己未 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 平 | 沖牛 | 黃曆 |
| 4月20日 | 週六 | 三月廿三 | 庚申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匱(黃道) | 定 | 沖虎 | 黃曆 |
| 4月21日 | 週日 | 三月廿四 | 辛酉 | ★★★★ 吉日 | 天德(黃道) | 執 | 沖兔 | 黃曆 |
| 4月22日 | 週一 | 三月廿五 | 壬戌 | ★ 諸事不宜 | 白虎(黑道) | 破 | 沖龍 | 黃曆 |
| 4月24日 | 週三 | 三月廿七 | 甲子 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 成 | 沖馬 | 黃曆 |
| 4月27日 | 週六 | 四月初一 | 丁卯 | ★★ 小凶日 | 勾陳(黑道) | 閉 | 沖雞 | 黃曆 |
| 4月28日 | 週日 | 四月初二 | 戊辰 | ★★★★ 吉日 | 青龍(黃道) | 建 | 沖狗 | 黃曆 |
| 4月29日 | 週一 | 四月初三 | 己巳 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黃道) | 除 | 沖豬 | 黃曆 |
1968年5月 · 宜祈福 16 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 週三 | 四月初五 | 辛未 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 平 | 沖牛 | 黃曆 |
| 5月2日 | 週四 | 四月初六 | 壬申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匱(黃道) | 定 | 沖虎 | 黃曆 |
| 5月5日 | 週日 | 四月初九 | 乙亥 | ★★★ 平日 | 天德(黃道) | 破 | 沖蛇 | 黃曆 |
| 5月6日 | 週一 | 四月初十 | 丙子 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 危 | 沖馬 | 黃曆 |
| 5月7日 | 週二 | 四月十一 | 丁丑 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黃道) | 成 | 沖羊 | 黃曆 |
| 5月9日 | 週四 | 四月十三 | 己卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 開 | 沖雞 | 黃曆 |
| 5月10日 | 週五 | 四月十四 | 庚辰 | ★★★★ 吉日 | 司命(黃道) | 閉 | 沖狗 | 黃曆 |
| 5月16日 | 週四 | 四月二十 | 丙戌 | ★★★★ 吉日 | 金匱(黃道) | 執 | 沖龍 | 黃曆 |
| 5月18日 | 週六 | 四月廿二 | 戊子 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 危 | 沖馬 | 黃曆 |
| 5月19日 | 週日 | 四月廿三 | 己丑 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黃道) | 成 | 沖羊 | 黃曆 |
| 5月21日 | 週二 | 四月廿五 | 辛卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 開 | 沖雞 | 黃曆 |
| 5月24日 | 週五 | 四月廿八 | 甲午 | ★★★★★ 大吉日 | 青龍(黃道) | 除 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 5月27日 | 週一 | 五月初一 | 丁酉 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 定 | 沖兔 | 黃曆 |
| 5月28日 | 週二 | 五月初二 | 戊戌 | ★★★★ 吉日 | 金匱(黃道) | 執 | 沖龍 | 黃曆 |
| 5月29日 | 週三 | 五月初三 | 己亥 | ★★★ 平日 | 天德(黃道) | 破 | 沖蛇 | 黃曆 |
| 5月30日 | 週四 | 五月初四 | 庚子 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 危 | 沖馬 | 黃曆 |
1968年6月 · 宜祈福 20 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 週六 | 五月初六 | 壬寅 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 收 | 沖猴 | 黃曆 |
| 6月2日 | 週日 | 五月初七 | 癸卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 開 | 沖雞 | 黃曆 |
| 6月3日 | 週一 | 五月初八 | 甲辰 | ★★★★ 吉日 | 司命(黃道) | 閉 | 沖狗 | 黃曆 |
| 6月5日 | 週三 | 五月初十 | 丙午 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黃道) | 建 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 6月6日 | 週四 | 五月十一 | 丁未 | ★★★ 平日 | 勾陳(黑道) | 除 | 沖牛 | 黃曆 |
| 6月8日 | 週六 | 五月十三 | 己酉 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黃道) | 平 | 沖兔 | 黃曆 |
| 6月9日 | 週日 | 五月十四 | 庚戌 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 定 | 沖龍 | 黃曆 |
| 6月10日 | 週一 | 五月十五 | 辛亥 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 執 | 沖蛇 | 黃曆 |
| 6月12日 | 週三 | 五月十七 | 癸丑 | ★★★★ 吉日 | 天德(黃道) | 危 | 沖羊 | 黃曆 |
| 6月14日 | 週五 | 五月十九 | 乙卯 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黃道) | 收 | 沖雞 | 黃曆 |
| 6月17日 | 週一 | 五月廿二 | 戊午 | ★★★★ 吉日 | 司命(黃道) | 建 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 6月18日 | 週二 | 五月廿三 | 己未 | ★★★ 平日 | 勾陳(黑道) | 除 | 沖牛 | 黃曆 |
| 6月19日 | 週三 | 五月廿四 | 庚申 | ★★★★ 吉日 | 青龍(黃道) | 滿 | 沖虎 | 黃曆 |
| 6月21日 | 週五 | 五月廿六 | 壬戌 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 定 | 沖龍 | 黃曆 |
| 6月22日 | 週六 | 五月廿七 | 癸亥 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 執 | 沖蛇 | 黃曆 |
| 6月23日 | 週日 | 五月廿八 | 甲子 | ★★★ 平日 | 金匱(黃道) | 破 | 沖馬 | 黃曆 |
| 6月24日 | 週一 | 五月廿九 | 乙丑 | ★★★★ 吉日 | 天德(黃道) | 危 | 沖羊 | 黃曆 |
| 6月26日 | 週三 | 六月初一 | 丁卯 | ★★★ 平日 | 玉堂(黃道) | 收 | 沖雞 | 黃曆 |
| 6月27日 | 週四 | 六月初二 | 戊辰 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 開 | 沖狗 | 黃曆 |
| 6月30日 | 週日 | 六月初五 | 辛未 | ★★★ 平日 | 勾陳(黑道) | 除 | 沖牛 | 黃曆 |
1968年7月 · 宜祈福 22 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 週一 | 六月初六 | 壬申 | ★★★★ 吉日 | 青龍(黃道) | 滿 | 沖虎 | 黃曆 |
| 7月2日 | 週二 | 六月初七 | 癸酉 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黃道) | 平 | 沖兔 | 黃曆 |
| 7月3日 | 週三 | 六月初八 | 甲戌 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 定 | 沖龍 | 黃曆 |
| 7月4日 | 週四 | 六月初九 | 乙亥 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 執 | 沖蛇 | 黃曆 |
| 7月5日 | 週五 | 六月初十 | 丙子 | ★★★ 平日 | 金匱(黃道) | 破 | 沖馬 | 黃曆 |
| 7月8日 | 週一 | 六月十三 | 己卯 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黃道) | 成 | 沖雞 | 黃曆 |
| 7月9日 | 週二 | 六月十四 | 庚辰 | ★ 諸事不宜 | 白虎(黑道) | 收 | 沖狗 | 黃曆 |
| 7月10日 | 週三 | 六月十五 | 辛巳 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黃道) | 開 | 沖豬 | 黃曆 |
| 7月11日 | 週四 | 六月十六 | 壬午 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 閉 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 7月12日 | 週五 | 六月十七 | 癸未 | ★★ 小凶日 | 玄武(黑道) | 建 | 沖牛 | 黃曆 |
| 7月13日 | 週六 | 六月十八 | 甲申 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黃道) | 除 | 沖虎 | 黃曆 |
| 7月15日 | 週一 | 六月二十 | 丙戌 | ★★★★ 吉日 | 青龍(黃道) | 平 | 沖龍 | 黃曆 |
| 7月16日 | 週二 | 六月廿一 | 丁亥 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黃道) | 定 | 沖蛇 | 黃曆 |
| 7月17日 | 週三 | 六月廿二 | 戊子 | ★ 諸事不宜 | 天刑(黑道) | 執 | 沖馬 | 黃曆 |
| 7月20日 | 週六 | 六月廿五 | 辛卯 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黃道) | 成 | 沖雞 | 黃曆 |
| 7月21日 | 週日 | 六月廿六 | 壬辰 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 收 | 沖狗 | 黃曆 |
| 7月22日 | 週一 | 六月廿七 | 癸巳 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黃道) | 開 | 沖豬 | 黃曆 |
| 7月23日 | 週二 | 六月廿八 | 甲午 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 閉 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 7月24日 | 週三 | 六月廿九 | 乙未 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 建 | 沖牛 | 黃曆 |
| 7月27日 | 週六 | 七月初三 | 戊戌 | ★★★★ 吉日 | 青龍(黃道) | 平 | 沖龍 | 黃曆 |
| 7月28日 | 週日 | 七月初四 | 己亥 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黃道) | 定 | 沖蛇 | 黃曆 |
| 7月29日 | 週一 | 七月初五 | 庚子 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 執 | 沖馬 | 黃曆 |
1968年8月 · 宜祈福 20 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 週四 | 七月初八 | 癸卯 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黃道) | 成 | 沖雞 | 黃曆 |
| 8月2日 | 週五 | 七月初九 | 甲辰 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 收 | 沖狗 | 黃曆 |
| 8月3日 | 週六 | 七月初十 | 乙巳 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黃道) | 開 | 沖豬 | 黃曆 |
| 8月4日 | 週日 | 七月十一 | 丙午 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 閉 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 8月5日 | 週一 | 七月十二 | 丁未 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 建 | 沖牛 | 黃曆 |
| 8月10日 | 週六 | 七月十七 | 壬子 | ★★★★★ 大吉日 | 青龍(黃道) | 定 | 沖馬 | 黃曆 |
| 8月11日 | 週日 | 七月十八 | 癸丑 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黃道) | 執 | 沖羊 | 黃曆 |
| 8月13日 | 週二 | 七月二十 | 乙卯 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 危 | 沖雞 | 黃曆 |
| 8月14日 | 週三 | 七月廿一 | 丙辰 | ★★★★★ 大吉日 | 金匱(黃道) | 成 | 沖狗 | 黃曆 |
| 8月15日 | 週四 | 七月廿二 | 丁巳 | ★★★ 平日 | 天德(黃道) | 收 | 沖豬 | 黃曆 |
| 8月16日 | 週五 | 七月廿三 | 戊午 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 開 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 8月17日 | 週六 | 七月廿四 | 己未 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黃道) | 閉 | 沖牛 | 黃曆 |
| 8月18日 | 週日 | 七月廿五 | 庚申 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 建 | 沖虎 | 黃曆 |
| 8月23日 | 週五 | 七月三十 | 乙丑 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黃道) | 執 | 沖羊 | 黃曆 |
| 8月25日 | 週日 | 閏七月初二 | 丁卯 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 危 | 沖雞 | 黃曆 |
| 8月26日 | 週一 | 閏七月初三 | 戊辰 | ★★★★★ 大吉日 | 金匱(黃道) | 成 | 沖狗 | 黃曆 |
| 8月27日 | 週二 | 閏七月初四 | 己巳 | ★★★★ 吉日 | 天德(黃道) | 收 | 沖豬 | 黃曆 |
| 8月28日 | 週三 | 閏七月初五 | 庚午 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 開 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 8月29日 | 週四 | 閏七月初六 | 辛未 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黃道) | 閉 | 沖牛 | 黃曆 |
| 8月30日 | 週五 | 閏七月初七 | 壬申 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 建 | 沖虎 | 黃曆 |
1968年9月 · 宜祈福 16 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 | 週二 | 閏七月十一 | 丙子 | ★★★★★ 大吉日 | 青龍(黃道) | 定 | 沖馬 | 黃曆 |
| 9月4日 | 週三 | 閏七月十二 | 丁丑 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黃道) | 執 | 沖羊 | 黃曆 |
| 9月6日 | 週五 | 閏七月十四 | 己卯 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 危 | 沖雞 | 黃曆 |
| 9月7日 | 週六 | 閏七月十五 | 庚辰 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 危 | 沖狗 | 黃曆 |
| 9月8日 | 週日 | 閏七月十六 | 辛巳 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 成 | 沖豬 | 黃曆 |
| 9月9日 | 週一 | 閏七月十七 | 壬午 | ★★★★ 吉日 | 金匱(黃道) | 收 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 9月10日 | 週二 | 閏七月十八 | 癸未 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黃道) | 開 | 沖牛 | 黃曆 |
| 9月13日 | 週五 | 閏七月廿一 | 丙戌 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 除 | 沖龍 | 黃曆 |
| 9月15日 | 週日 | 閏七月廿三 | 戊子 | ★★★★ 吉日 | 司命(黃道) | 平 | 沖馬 | 黃曆 |
| 9月16日 | 週一 | 閏七月廿四 | 己丑 | ★★★ 平日 | 勾陳(黑道) | 定 | 沖羊 | 黃曆 |
| 9月18日 | 週三 | 閏七月廿六 | 辛卯 | ★★★ 平日 | 明堂(黃道) | 破 | 沖雞 | 黃曆 |
| 9月19日 | 週四 | 閏七月廿七 | 壬辰 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 危 | 沖狗 | 黃曆 |
| 9月20日 | 週五 | 閏七月廿八 | 癸巳 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 成 | 沖豬 | 黃曆 |
| 9月24日 | 週二 | 八月初三 | 丁酉 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黃道) | 建 | 沖兔 | 黃曆 |
| 9月25日 | 週三 | 八月初四 | 戊戌 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 除 | 沖龍 | 黃曆 |
| 9月27日 | 週五 | 八月初六 | 庚子 | ★★★★ 吉日 | 司命(黃道) | 平 | 沖馬 | 黃曆 |
1968年10月 · 宜祈福 19 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 週二 | 八月初十 | 甲辰 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 危 | 沖狗 | 黃曆 |
| 10月3日 | 週四 | 八月十二 | 丙午 | ★★★ 平日 | 金匱(黃道) | 收 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 10月6日 | 週日 | 八月十五 | 己酉 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黃道) | 建 | 沖兔 | 黃曆 |
| 10月7日 | 週一 | 八月十六 | 庚戌 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 除 | 沖龍 | 黃曆 |
| 10月8日 | 週二 | 八月十七 | 辛亥 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黃道) | 除 | 沖蛇 | 黃曆 |
| 10月12日 | 週六 | 八月廿一 | 乙卯 | ★★ 小凶日 | 勾陳(黑道) | 執 | 沖雞 | 黃曆 |
| 10月13日 | 週日 | 八月廿二 | 丙辰 | ★★★ 平日 | 青龍(黃道) | 破 | 沖狗 | 黃曆 |
| 10月15日 | 週二 | 八月廿四 | 戊午 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 成 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 10月16日 | 週三 | 八月廿五 | 己未 | ★★ 小凶日 | 朱雀(黑道) | 收 | 沖牛 | 黃曆 |
| 10月17日 | 週四 | 八月廿六 | 庚申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匱(黃道) | 開 | 沖虎 | 黃曆 |
| 10月19日 | 週六 | 八月廿八 | 壬戌 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 建 | 沖龍 | 黃曆 |
| 10月20日 | 週日 | 八月廿九 | 癸亥 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黃道) | 除 | 沖蛇 | 黃曆 |
| 10月24日 | 週四 | 九月初三 | 丁卯 | ★★ 小凶日 | 勾陳(黑道) | 執 | 沖雞 | 黃曆 |
| 10月25日 | 週五 | 九月初四 | 戊辰 | ★★★ 平日 | 青龍(黃道) | 破 | 沖狗 | 黃曆 |
