1947年破土(陰宅)黃道吉日一覽
1947年宜破土(陰宅)的黃道吉日共 100 天,分佈在 12 個月份。 清單按老黃曆「宜破土(陰宅)」篩選,已排除黑道凶日與楊公忌、四離四絕、紅紗等特殊凶日, 每日標註農曆、干支、值神、建除與沖煞生肖。擇吉僅供娛樂參考。
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
1947年破土(陰宅)上吉之日(星級最高)
1947年1月 · 宜破土(陰宅) 8 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 週三 | 臘月初十 | 庚辰 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 定 | 沖狗 | 黃曆 |
| 1月6日 | 週一 | 臘月十五 | 乙酉 | ★★★ 平日 | 勾陳(黑道) | 成 | 沖兔 | 黃曆 |
| 1月11日 | 週六 | 臘月二十 | 庚寅 | ★★★★★ 大吉日 | 金匱(黃道) | 除 | 沖猴 | 黃曆 |
| 1月15日 | 週三 | 臘月廿四 | 甲午 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 執 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 1月17日 | 週五 | 臘月廿六 | 丙申 | ★★★★ 吉日 | 司命(黃道) | 危 | 沖虎 | 黃曆 |
| 1月18日 | 週六 | 臘月廿七 | 丁酉 | ★★★ 平日 | 勾陳(黑道) | 成 | 沖兔 | 黃曆 |
| 1月27日 | 週一 | 正月初六 | 丙午 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 執 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 1月29日 | 週三 | 正月初八 | 戊申 | ★★★★ 吉日 | 司命(黃道) | 危 | 沖虎 | 黃曆 |
1947年2月 · 宜破土(陰宅) 7 天
1947年3月 · 宜破土(陰宅) 9 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 週六 | 二月初九 | 己卯 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 除 | 沖雞 | 黃曆 |
| 3月4日 | 週二 | 二月十二 | 壬午 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 定 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 3月8日 | 週六 | 二月十六 | 丙戌 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 危 | 沖龍 | 黃曆 |
| 3月11日 | 週二 | 二月十九 | 己丑 | ★★★ 平日 | 勾陳(黑道) | 開 | 沖羊 | 黃曆 |
| 3月18日 | 週二 | 二月廿六 | 丙申 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 執 | 沖虎 | 黃曆 |
| 3月23日 | 週日 | 閏二月初一 | 辛丑 | ★★★ 平日 | 勾陳(黑道) | 開 | 沖羊 | 黃曆 |
| 3月24日 | 週一 | 閏二月初二 | 壬寅 | ★★★★ 吉日 | 青龍(黃道) | 閉 | 沖猴 | 黃曆 |
| 3月29日 | 週六 | 閏二月初七 | 丁未 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黃道) | 定 | 沖牛 | 黃曆 |
| 3月30日 | 週日 | 閏二月初八 | 戊申 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 執 | 沖虎 | 黃曆 |
1947年4月 · 宜破土(陰宅) 7 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 週二 | 閏二月初十 | 庚戌 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 危 | 沖龍 | 黃曆 |
| 4月5日 | 週六 | 閏二月十四 | 甲寅 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黃道) | 開 | 沖猴 | 黃曆 |
| 4月6日 | 週日 | 閏二月十五 | 乙卯 | ★★ 小凶日 | 勾陳(黑道) | 閉 | 沖雞 | 黃曆 |
| 4月11日 | 週五 | 閏二月二十 | 庚申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匱(黃道) | 定 | 沖虎 | 黃曆 |
| 4月18日 | 週五 | 閏二月廿七 | 丁卯 | ★★ 小凶日 | 勾陳(黑道) | 閉 | 沖雞 | 黃曆 |
| 4月23日 | 週三 | 三月初三 | 壬申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匱(黃道) | 定 | 沖虎 | 黃曆 |
| 4月27日 | 週日 | 三月初七 | 丙子 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 成 | 沖馬 | 黃曆 |
1947年5月 · 宜破土(陰宅) 12 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 | 週二 | 三月十六 | 乙酉 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 定 | 沖兔 | 黃曆 |
| 5月9日 | 週五 | 三月十九 | 戊子 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 危 | 沖馬 | 黃曆 |
| 5月12日 | 週一 | 三月廿二 | 辛卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 開 | 沖雞 | 黃曆 |
| 5月15日 | 週四 | 三月廿五 | 甲午 | ★★★★★ 大吉日 | 青龍(黃道) | 除 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 5月18日 | 週日 | 三月廿八 | 丁酉 | ★★★ 平日 | 朱雀(黑道) | 定 | 沖兔 | 黃曆 |
| 5月19日 | 週一 | 三月廿九 | 戊戌 | ★★★★ 吉日 | 金匱(黃道) | 執 | 沖龍 | 黃曆 |
| 5月21日 | 週三 | 四月初二 | 庚子 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 危 | 沖馬 | 黃曆 |
| 5月22日 | 週四 | 四月初三 | 辛丑 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黃道) | 成 | 沖羊 | 黃曆 |
| 5月24日 | 週六 | 四月初五 | 癸卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 開 | 沖雞 | 黃曆 |
| 5月25日 | 週日 | 四月初六 | 甲辰 | ★★★★ 吉日 | 司命(黃道) | 閉 | 沖狗 | 黃曆 |
| 5月29日 | 週四 | 四月初十 | 戊申 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 平 | 沖虎 | 黃曆 |
| 5月31日 | 週六 | 四月十二 | 庚戌 | ★★★★ 吉日 | 金匱(黃道) | 執 | 沖龍 | 黃曆 |
1947年6月 · 宜破土(陰宅) 8 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | 週二 | 四月十五 | 癸丑 | ★★★★★ 大吉日 | 玉堂(黃道) | 成 | 沖羊 | 黃曆 |
| 6月5日 | 週四 | 四月十七 | 乙卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 開 | 沖雞 | 黃曆 |
| 6月15日 | 週日 | 四月廿七 | 乙丑 | ★★★★ 吉日 | 天德(黃道) | 危 | 沖羊 | 黃曆 |
| 6月16日 | 週一 | 四月廿八 | 丙寅 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 成 | 沖猴 | 黃曆 |
| 6月18日 | 週三 | 四月三十 | 戊辰 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 開 | 沖狗 | 黃曆 |
| 6月24日 | 週二 | 五月初六 | 甲戌 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 定 | 沖龍 | 黃曆 |
| 6月28日 | 週六 | 五月初十 | 戊寅 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 成 | 沖猴 | 黃曆 |
| 6月30日 | 週一 | 五月十二 | 庚辰 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 開 | 沖狗 | 黃曆 |
1947年7月 · 宜破土(陰宅) 8 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | 週日 | 五月十八 | 丙戌 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 定 | 沖龍 | 黃曆 |
| 7月8日 | 週二 | 五月二十 | 戊子 | ★ 諸事不宜 | 天刑(黑道) | 執 | 沖馬 | 黃曆 |
| 7月10日 | 週四 | 五月廿二 | 庚寅 | ★★★★ 吉日 | 金匱(黃道) | 危 | 沖猴 | 黃曆 |
| 7月11日 | 週五 | 五月廿三 | 辛卯 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黃道) | 成 | 沖雞 | 黃曆 |
| 7月16日 | 週三 | 五月廿八 | 丙申 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黃道) | 除 | 沖虎 | 黃曆 |
| 7月22日 | 週二 | 六月初五 | 壬寅 | ★★★★ 吉日 | 金匱(黃道) | 危 | 沖猴 | 黃曆 |
| 7月23日 | 週三 | 六月初六 | 癸卯 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黃道) | 成 | 沖雞 | 黃曆 |
| 7月26日 | 週六 | 六月初九 | 丙午 | ★★ 小凶日 | 天牢(黑道) | 閉 | 沖鼠 | 黃曆 |
1947年8月 · 宜破土(陰宅) 11 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 週五 | 六月十五 | 壬子 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 執 | 沖馬 | 黃曆 |
| 8月3日 | 週日 | 六月十七 | 甲寅 | ★★★★ 吉日 | 金匱(黃道) | 危 | 沖猴 | 黃曆 |
| 8月4日 | 週一 | 六月十八 | 乙卯 | ★★★★★ 大吉日 | 天德(黃道) | 成 | 沖雞 | 黃曆 |
| 8月8日 | 週五 | 六月廿二 | 己未 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黃道) | 閉 | 沖牛 | 黃曆 |
| 8月10日 | 週日 | 六月廿四 | 辛酉 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 除 | 沖兔 | 黃曆 |
| 8月13日 | 週三 | 六月廿七 | 甲子 | ★★★★★ 大吉日 | 青龍(黃道) | 定 | 沖馬 | 黃曆 |
| 8月17日 | 週日 | 七月初二 | 戊辰 | ★★★★★ 大吉日 | 金匱(黃道) | 成 | 沖狗 | 黃曆 |
| 8月20日 | 週三 | 七月初五 | 辛未 | ★★★★ 吉日 | 玉堂(黃道) | 閉 | 沖牛 | 黃曆 |
| 8月25日 | 週一 | 七月初十 | 丙子 | ★★★★★ 大吉日 | 青龍(黃道) | 定 | 沖馬 | 黃曆 |
| 8月26日 | 週二 | 七月十一 | 丁丑 | ★★★★ 吉日 | 明堂(黃道) | 執 | 沖羊 | 黃曆 |
| 8月31日 | 週日 | 七月十六 | 壬午 | ★★★ 平日 | 白虎(黑道) | 開 | 沖鼠 | 黃曆 |
1947年9月 · 宜破土(陰宅) 6 天
1947年10月 · 宜破土(陰宅) 11 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 週三 | 八月十七 | 癸丑 | ★★★ 平日 | 勾陳(黑道) | 定 | 沖羊 | 黃曆 |
| 10月2日 | 週四 | 八月十八 | 甲寅 | ★★★★ 吉日 | 青龍(黃道) | 執 | 沖猴 | 黃曆 |
| 10月4日 | 週六 | 八月二十 | 丙辰 | ★★ 小凶日 | 天刑(黑道) | 危 | 沖狗 | 黃曆 |
| 10月8日 | 週三 | 八月廿四 | 庚申 | ★★ 小凶日 | 白虎(黑道) | 閉 | 沖虎 | 黃曆 |
| 10月9日 | 週四 | 八月廿五 | 辛酉 | ★★★★ 吉日 | 天德(黃道) | 閉 | 沖兔 | 黃曆 |
| 10月14日 | 週二 | 九月初一 | 丙寅 | ★★★★★ 大吉日 | 司命(黃道) | 定 | 沖猴 | 黃曆 |
| 10月15日 | 週三 | 九月初二 | 丁卯 | ★★ 小凶日 | 勾陳(黑道) | 執 | 沖雞 | 黃曆 |
| 10月18日 | 週六 | 九月初五 | 庚午 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 成 | 沖鼠 | 黃曆 |
| 10月20日 | 週一 | 九月初七 | 壬申 | ★★★★★ 大吉日 | 金匱(黃道) | 開 | 沖虎 | 黃曆 |
| 10月21日 | 週二 | 九月初八 | 癸酉 | ★★★★ 吉日 | 天德(黃道) | 閉 | 沖兔 | 黃曆 |
| 10月30日 | 週四 | 九月十七 | 壬午 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 成 | 沖鼠 | 黃曆 |
1947年11月 · 宜破土(陰宅) 5 天
1947年12月 · 宜破土(陰宅) 8 天
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 干支 | 評級 | 值神 | 建除 | 沖煞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | 週二 | 十月二十 | 乙卯 | ★★★ 平日 | 玄武(黑道) | 定 | 沖雞 | 黃曆 |
| 12月6日 | 週六 | 十月廿四 | 己未 | ★★★★★ 大吉日 | 明堂(黃道) | 成 | 沖牛 | 黃曆 |
| 12月9日 | 週二 | 十月廿七 | 壬戌 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 開 | 沖龍 | 黃曆 |
| 12月15日 | 週一 | 冬月初四 | 戊辰 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 定 | 沖狗 | 黃曆 |
| 12月18日 | 週四 | 冬月初七 | 辛未 | ★★ 小凶日 | 勾陳(黑道) | 危 | 沖牛 | 黃曆 |
| 12月19日 | 週五 | 冬月初八 | 壬申 | ★★★★★ 大吉日 | 青龍(黃道) | 成 | 沖虎 | 黃曆 |
| 12月21日 | 週日 | 冬月初十 | 甲戌 | ★★★ 平日 | 天刑(黑道) | 開 | 沖龍 | 黃曆 |
| 12月27日 | 週六 | 冬月十六 | 庚辰 | ★★★ 平日 | 天牢(黑道) | 定 | 沖狗 | 黃曆 |
1947年其它事項吉日
說明:擇吉為傳統民俗,流派眾多、口徑不一,本站依通行老黃曆口徑整理,僅供娛樂參考,不構成任何建議。